Download Area
No | Nama File | Hits | |
---|---|---|---|
1 | TANDA DAFTAR ICHI SULTRA PADA KEMENAG RI MASA BERLAKU S.D. 24 FEBRUARI 2028 | 9 Kali | Download |
2 | DAFTAR DAN IDENTITAS REVIEWER JURNAL ILMIAH BAKTI CENDEKIA | 201 Kali | Download |
3 | SK KETUA ICHI SULTRA TENTANG PERONALIA DEWAN REDAKSI DAN MITRA BESTARI JIBC 2024 | 89 Kali | Download |
4 | SURAT KEPUTUSAN BADAN RISET NASIONAL PENERBITAN ISSN JURNAL ILMIAH BAKTI CENDEKIA | 64 Kali | Download |
5 | SUSUNAN PENGURUS ICHI REGIONAL SULAWESI TENGGARA PERIODE 2021-2026 | 0 Kali | Download |
6 | KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM ICHI | 91 Kali | Download |
7 | NPWP ICHI PUSAT | 72 Kali | Download |
8 | AKTA DARI NOTARIS MENGENAI PENDIRIAN ICHI | 189 Kali | Download |
9 | PERSEPSI UMAT HINDU SULAWESI TENGGARA TERHADAP IURAN WAJIB UMAT HINDU (IWUH) | 111 Kali | Download |
10 | DAFTAR RIWAYAT HIDUP (CV) KETUA ICHI PUSAT | 82 Kali | Download |
11 | SEMNAS 2023 POTRET MB DI SULTRA Pembimas K Sukeyase | 83 Kali | Download |
12 | VIS DAN MISI DPR ICHI SULAWESI TENGGARA | 109 Kali | Download |
13 | DOKUMEN TANDA DAFTAR ICHI SULTRA PADA DIRJEN BIMAS HINDU KEMENAG RI | 131 Kali | Download |
14 | TANDA DAFTAR ICHI DPR SULTRA PADA KANTOR KESBANGPOL SULAWESI TENGGARA 2023 | 158 Kali | Download |
15 | AD ART ICHI | 352 Kali | Download |
Kepala Kantor

Prof. Dr. rer.nat. I Wayan Somayasa, S.Si., M.Si.