Download Area
| No | Nama File | Hits | |
|---|---|---|---|
| 1 | TANDA DAFTAR ICHI SULTRA PADA KEMENAG RI MASA BERLAKU S.D. 24 FEBRUARI 2028 | 131 Kali | Download |
| 2 | DAFTAR DAN IDENTITAS REVIEWER JURNAL ILMIAH BAKTI CENDEKIA | 369 Kali | Download |
| 3 | SK KETUA ICHI SULTRA TENTANG PERONALIA DEWAN REDAKSI DAN MITRA BESTARI JIBC 2024 | 217 Kali | Download |
| 4 | SURAT KEPUTUSAN BADAN RISET NASIONAL PENERBITAN ISSN JURNAL ILMIAH BAKTI CENDEKIA | 154 Kali | Download |
| 5 | SUSUNAN PENGURUS ICHI REGIONAL SULAWESI TENGGARA PERIODE 2021-2026 | 0 Kali | Download |
| 6 | KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM ICHI | 272 Kali | Download |
| 7 | NPWP ICHI PUSAT | 214 Kali | Download |
| 8 | AKTA DARI NOTARIS MENGENAI PENDIRIAN ICHI | 489 Kali | Download |
| 9 | PERSEPSI UMAT HINDU SULAWESI TENGGARA TERHADAP IURAN WAJIB UMAT HINDU (IWUH) | 331 Kali | Download |
| 10 | DAFTAR RIWAYAT HIDUP (CV) KETUA ICHI PUSAT | 219 Kali | Download |
| 11 | SEMNAS 2023 POTRET MB DI SULTRA Pembimas K Sukeyase | 194 Kali | Download |
| 12 | VIS DAN MISI DPR ICHI SULAWESI TENGGARA | 214 Kali | Download |
| 13 | DOKUMEN TANDA DAFTAR ICHI SULTRA PADA DIRJEN BIMAS HINDU KEMENAG RI | 250 Kali | Download |
| 14 | TANDA DAFTAR ICHI DPR SULTRA PADA KANTOR KESBANGPOL SULAWESI TENGGARA 2023 | 269 Kali | Download |
| 15 | AD ART ICHI | 602 Kali | Download |
Kepala Kantor

Prof. Dr. rer.nat. I Wayan Somayasa, S.Si., M.Si.

